Configurando Conexão de Banco de dados para acesso ao ELK
O MD2 Quality Manager possui módulos que requerem a definição de acesso ao banco de dados do ELK. Estas definições são realizadas mediante a inclusão de parâmetros na interface de Cadastro de Parâmetros do Sistema para a unidade específica, conforme imagem.
Nome | Valor (Exemplo) | Grupo | Obs: |
qm.helen.server.host | 192.168.0.240 | qm.helen | |
qm.helen.server.protocol | http | qm.helen | |
qm.helen.server.port | 9200 | qm.helen | |
qm.helen.auth.user | usuário | qm.helen | |
qm.helen.auth.pssw | senha | qm.helen | |
qm.helen.timeout.con | 10000 | qm.helen | valores default |
qm.helen.timeout.socket | 60000 | qm.helen | valores default |
No Comments