3.1. Estratégia de Views
3.1.1. Views
Com a intenção de simplificar o desenvolvimento de processos extratores concebemos a estratégia de extração por meio de views. O objetivo é permitir que os responsáveis pelas áreas de negócio, e suas diversas regras e lógicas, possam gerar os dados para extração, evitando dessa forma a necessidade de customizações e processos de desenvolvimento custosos para essa atividade.
A camada STG já recebe os dados como é desejado que sejam extraídos, para que então sejam processados pelo motor MDM.
As VIEWS contêm os dados para cada domínio específico da camada STG, além das informações de rastreabilidade do assunto no legado, e também a rastreabilidade com outro domínio do qual tenha dependência ou relacionamento. Exemplo: Para o assunto endereço, além dos campos de carga (logradouro, número, etc.), teremos a rastreabilidade de endereço (nome tabela e chaves do legado de endereço), além da rastreabilidade de pessoa (nome tabela e chaves do legado de pessoa), pois na camada STG, a tabela de endereço está associada à tabela de pessoa.
Abaixo a relação de Views:
# | Tabela | Descrição | Dependência |
1 | VIEW_PESSOA | Dominio: VIEW que contém as informações de pessoas | Não se aplica |
2 | VIEW_DOCUMENTO | Dominio: VIEW que contém as informações de documento | VIEW_PESSOA |
3 | VIEW_ENDERECO | Dominio: VIEW que contém as informações de endereco | VIEW_PESSOA |
4 | VIEW_TELEFONE | Dominio: VIEW que contém as informações de telefone | VIEW_PESSOA |
5 | VIEW_CONTATO_ELETRONICO | Dominio: VIEW que contém as informações de contato eletronico | VIEW_PESSOA |
6 | VIEW_EVENTO | Dominio: VIEW que contém as informações dos eventos associados a pessoa | VIEW_PESSOA (Não obrigatório) |
7 | VIEW_CONTRATO | Dominio: VIEW que contém as informações de contato | VIEW_PESSOA |
8 | VIEW_FISCAL | Dominio: VIEW que contém as informações de fiscal | VIEW_PESSOA |
9 | VIEW_PERFIL | Dominio: VIEW que contém as informações de perfil | VIEW_PESSOA |
10 | VIEW_UNIDADE_NEGOCIO | Dominio: VIEW que contém as informações de unidade de negocio | VIEW_PESSOA |
11 | VIEW_CONTA | Dominio: VIEW que contém as informações de conta | VIEW_PESSOA |
12 | VIEW_CONTATO | Dominio: VIEW que contém as informações de contato | VIEW_PESSOA |
13 | VIEW_MARCACAO | Dominio: VIEW que contém as informações de marcacao | VIEW_PESSOA |
14 | VIEW_RELACIONAMENTO | Dominio: VIEW que contém as informações de relacionamento | VIEW_PESSOA para as duas pessoas relacionadas |
15 | VIEW_FUNCIONARIO | Dominio: VIEW que contém as informações de funcionario | VIEW_PESSOA para as duas pessoas relacionadas |
16 | VIEW_SOCIO | Dominio: VIEW que contém as informações de socio | VIEW_PESSOA para as duas pessoas relacionadas |
17 | VIEW_RELACAO_CONTATO_ELE | Dominio: VIEW que contém as informações da relacao contato x contato eletronico | VIEW_PESSOA, VIEW_CONTATO_ELETRONICO,VIEW_CONTATO |
18 | VIEW_RELACAO_CONTATO_END | Dominio: VIEW que contém as informações da relacao contato x endereco | VIEW_PESSOA, VIEW_ENDERECO,VIEW_CONTATO |
19 | VIEW_RELACAO_CONTATO_TEL | Dominio: VIEW que contém as informações da relacao contato x telefone | VIEW_PESSOA, VIEW_TELEFONE,VIEW_CONTATO |
20 | VIEW_PESSOA_INFO_ADICIONAL | Dominio: VIEW que contém as informações adicionais da pessoa | VIEW_PESSOA |
21 | VIEW_LOG_COMPARTILHAMENTO | Dominio: VIEW que contém as informações de registro de compartilhamento dos dados da pessoa | Não se aplica |
22 | VIEW_CONSENTIMENTO | Dominio: VIEW que contém as informações de registro de consentimento da pessoa | Não se aplica |
Como descrito acima, cada uma das views possuem atributos próprios pertinentes ao assunto, porém para dar maior liberdade ao cliente e permitir a inclusão de novos atributos sem a necessidade de novos desenvolvimentos, disponibilizamos no modelo, a view VIEW_PESSOA_INFO_ADICIONAL. Fazendo uso da mesma, o cliente poderá incluir quantos outros atributos desejar.
3.1.2. Cadastro de Views
Visando tornar o processo de extração de dados das Views automático, de tal forma que seja possível adicionar novas Views ao processamento sem a necessidade de desenvolver ou alterar processos, foi criada a tabela de parâmetro CTR_CADASTRO_VIEW para armazenar as informações sobre as Views, tais como, servidor, porta, nome do banco de dados, nome da conexão, nome da View.
Antes de realizar a carga na STG é necessário cadastrar as informações das origens na tabela CTR_CADASTRO_VIEW e criar as conexões com as bases de dados origem no servidor DataStage.
No Comments